- Гидроксид меди (II)
- Гидроксид меди (II)
- Способы получения гидроксида меди (II)
- Химические свойства
- Гидроксид меди его свойства
- Гидроксид меди (II)
- Содержание
- Получение
- Химические свойства
- Токсичность
- Гидроксид меди(II)
- Получение
- Свойства
- Примечания
- Полезное
- Смотреть что такое «Гидроксид меди(II)» в других словарях:
Гидроксид меди (II)
Гидроксид меди (II)
Гидроксид меди (II) Сu(OН)2 — голубое аморфное или кристаллическое вещество. Практически нерастворим в воде.
Способы получения гидроксида меди (II)
1. Гидроксид меди (II) можно получить действием раствора щелочи на соли меди (II).
Например , хлорид меди (II) реагирует с водным раствором гидроксида натрия с образованием гидроксида меди (II) и хлорида натрия:
CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl
Химические свойства
Гидроксид меди (II) Сu(OН)2 проявляет слабо выраженные амфотерные свойства (с преобладанием основных ).
1. Взаимодействует с кислотами .
Например , взаимодействует с бромоводородной кислотой с образованием бромида меди (II) и воды:
2. Гидроксид меди (II) легко взаимодействует с раствором аммиака , образуя сине-фиолетовое комплексное соединение:
3. При взаимодействии гидроксида меди (II) с концентрированными (более 40%) растворами щелочей образуется комплексное соединение:
Но этой реакции в ЕГЭ по химии пока нет!
4. При нагревании гидроксид меди (II) разлагается :
Источник
Гидроксид меди его свойства
Оксид меди (II) CuO – кристаллы черного цвета, кристаллизуются в моноклинной сингонии, плотность 6,51 г/см 3 , температура плавления 1447°С (под давлением кислорода). При нагревании до 1100°С разлагается с образованием оксида меди (I):
В воде не растворяется и не реагирует с ней. Имеет слабовыраженные амфотерные свойства с преобладанием основных.
В водных растворах аммиака образует гидроксид тетраамминмеди (II):
Легко реагирует с разбавленными кислотами с образованием соли и воды:
При сплавлении со щелочами образует купраты:
Восстанавливается водородом, угарным газом и активными металлами до металлической меди:
CuO + CO = Cu + CO2;
CuO + Mg = Cu + MgO.
Получается при прокаливании гидроксида меди (II) при 200°С:
Cu(OH)2 = CuO + H2O
или при окислении металлической меди на воздухе при 400–500°С:
Гидроксид меди (II) Cu(OH)2 – вещество голубого цвета, существует в аморфной и кристаллической формах, кристаллическая решетка ромбическая, плотность 3,37 г/см 3 , при нагревании выше 70°С разлагается на оксид меди (II) и воду:
В воде плохо растворим. Имеет слабовыраженные амфотерные свойства с преобладанием основных.
Легко реагирует с кислотами с образованием солей:
В водных растворах щелочей образует неустойчивые ярко-синие гидроксокомплексы:
В растворе аммиака – устойчивые аммиакаты темно-синего цвета:
Проявляя основные свойства, взаимодействует с углекислым газом образованием основного карбоната меди (II) – малахита:
Получается при обменном взаимодействии солей меди (II) и щелочи:
кристаллический гидроксид меди (II) образуется при введении гидроксида натрия или калия в аммиачный раствор сульфата меди (II):
Источник
Гидроксид меди (II)
Гидроксид меди (II) | |
---|---|
Хим. формула | Cu(OH)2 |
Состояние | синие кристаллы |
Молярная масса | 97,561 г/моль |
Плотность | 3,37 г/см³ |
Температура | |
• разложения | >70 °C |
Энтальпия | |
• образования | -444,4 кДж/моль |
Рег. номер CAS | [20427-59-2] |
PubChem | 164826 |
Рег. номер EINECS | 243-815-9 |
SMILES | |
ChEBI | 81907 |
ChemSpider | 144498 и 21171179 |
ЛД50 | 1000 мг/кг (крыса, орально), кожа, глаза, дыхательные пути |
Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное. |
Гидроксид меди (II) — Cu(ОН)2, голубое аморфное или кристаллическое вещество. Кристаллы образуют решётку ромбической сингонии, параметры ячейки a = 0,2949 нм , b = 1,059 нм , c = 0,5256 нм , Z = 4 . Cu(ОН)2 практически не растворим в воде. При нагревании до 70—90 °C порошка Cu(ОН)2 или его водных суспензий разлагается до CuО и H2O.
Содержание
Получение
В лаборатории получают действием на холоде растворимых гидроксидов, кроме NH4OH, на растворимые соли меди, например:
Химические свойства
Является амфотерным гидроксидом. Реагирует с кислотами с образованием воды и соответствующей соли меди:
С разбавленными растворами щелочей не реагирует, в концентрированных растворяется, образуя ярко-синие тетрагидроксокупраты (II):
Как и все нерастворимые основания, гидроксид меди (II) при нагревании разлагается на оксид и воду, в данном случае образуется оксид меди (II):
При длительном стоянии на воздухе, обогащённом кислородом, гидроксид меди (II) вступает в обратимую реакцию с кислородом, образуя грязно-красный оксид меди (III):
Равновесие в этой реакции сдвинуто влево.
При избытке влаги может образоваться гидроксид куприла (III):
Очень легко растворяется в избытке аммиака с образованием дигидроксотетрааммиаката меди:
Аммиакат меди имеет интенсивный сине-фиолетовый цвет, поэтому его используют в аналитической химии для определения малых количеств ионов Cu 2+ в растворе.
Токсичность
Как и большинство соединений меди, гидроксид меди (II) токсичен, но токсичность невысокая.
Источник
Гидроксид меди(II)
Гидроксид меди(II) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Химическая формула | Cu(OH)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические свойства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние (ст. усл.) | синие кристаллы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отн. молек. масса | 97.561 а. е. м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молярная масса | 97.561 г/моль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность | 3.37 г/см³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термические свойства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура разложения | >70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энтальпия образования (ст. усл.) | -444,4 кДж/моль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рег. номер CAS | [20427-59-2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Токсичность | Для улучшения этой статьи желательно ? :
Wikimedia Foundation . 2010 . ПолезноеСмотреть что такое «Гидроксид меди(II)» в других словарях:Гидроксид меди(I) — Общие Систематическое наименование Гидроксид меди(I) Традиционные названия гидроокись меди Химическая формула CuOH Физические свойства Состояние ( … Википедия Гидроксид меди — Гидроксиды меди название ряда химических соединений меди. Гидроксид меди(II) Cu(OH)2 Гидроксид меди(I) CuOH существование соединения с таким составом является спорным. В реакциях, в которых возможно образование гидроксида меди(I),… … Википедия Гидроксид калия — Гидроксид калия … Википедия Гидроксид лития — Гидроксид лития … Википедия Гидроксид алюминия — Гидроксид алюминия, вещество с формулой (а также … Википедия МЕДИ ГИДРОКСИДЫ — Гидроксид меди(II) Сu(ОН)2 голубое кристаллич. или аморфное в во; кристаллич. решетка ромбич. (а= 0,2949 нм, b =1,059 нм, с =0,5256 нм, z = 4); плотн. 3,368 г/см 3; C0p 96,2 Дж/(моль.K); DH0 обр 444,4 кДж/моль, DG0 обр 359,4 кДж/моль; S0298 83,7… … Химическая энциклопедия Гидроксид железа(II) — У этого термина существуют и другие значения, см. Гидроксиды железа. Гидроксид железа(II) … Википедия Меди гидроксиды — Гидроксиды меди: Гидроксид меди(I) CuOH Гидроксид меди(II) Cu(OH)2 … Википедия Гидроксид иттрия — Общие Систематическое наименование Гидроксид иттрия Традиционные названия Гидроокись иттрия Химическая формула Y(OH)3 Физические свойства Состояние … Википедия меди(II) гидроксид — vario(II) hidroksidas statusas T sritis chemija formulė Cu(OH)₂ atitikmenys: angl. copper(II) hydroxide; cupric hydroxide rus. меди(II) гидроксид … Chemijos terminų aiškinamasis žodynas Источник Adblockdetector |