Таблица атомных масс
Таблица атомных масс химических элементов является частным случаем представления периодической системы Менделеева и применяется для теоретических расчетов в прикладной химии.
Химический элемент | Символ | Атомная масса |
Водород | H | 1,00794 |
Гелий | He | 4,002602 |
Литий | Li | 6,941 |
Бериллий | Be | 9,012182 |
Бор | B | 10,811 |
Углерод | C | 12,0107 |
Азот | N | 14,0067 |
Кислород | O | 15,9994 |
Фтор | F | 18,9984032 |
Неон | Ne | 20,1797 |
Натрий | Na | 22,98976928 |
Магний | Mg | 24,3050 |
Алюминий | Al | 26,9815386 |
Кремний | Si | 28,0855 |
Фосфор | P | 30,973762 |
Сера | S | 32,065 |
Хлор | Cl | 35,453 |
Аргон | Ar | 39,948 |
Калий | K | 39,0983 |
Кальций | Ca | 40,078 |
Скандий | Sc | 44,955912 |
Титан | Ti | 47,867 |
Ванадий | V | 50,9415 |
Хром | Cr | 51,9961 |
Марганец | Mn | 54,938045 |
Железо | Fe | 55,845 |
Кобальт | Co | 58,933195 |
Никель | Ni | 58,6934 |
Медь | Cu | 63,546 |
Цинк | Zn | 65,409 |
Галлий | Ga | 69,723 |
Германий | Ge | 72,64 |
Мышьяк | As | 74,92160 |
Селен | Se | 78,96 |
Бром | Br | 79,904 |
Криптон | Kr | 83,798 |
Рубидий | Rb | 85,4678 |
Стронций | Sr | 87,62 |
Иттрий | Y | 88,90585 |
Цирконий | Zr | 91,224 |
Ниобий | Nb | 92,90638 |
Молибден | Mo | 95,94 |
Технеций | Tc | 98,9063 |
Рутений | Ru | 101,07 |
Родий | Rh | 102,90550 |
Палладий | Pd | 106,42 |
Серебро | Ag | 107,8682 |
Кадмий | Cd | 112,411 |
Индий | In | 114,818 |
Олово | Sn | 118,710 |
Сурьма | Sb | 121,760 |
Теллур | Te | 127,60 |
Иод | I | 126,90447 |
Ксенон | Xe | 131,293 |
Цезий | Cs | 132,9054519 |
Барий | Ba | 137,327 |
Лантан | La | 138,90547 |
Церий | Ce | 140,116 |
Празеодим | Pr | 140,90765 |
Неодим | Nd | 144,242 |
Прометий | Pm | 146,9151 |
Самарий | Sm | 150,36 |
Европий | Eu | 151,964 |
Гадолиний | Gd | 157,25 |
Тербий | Tb | 158,92535 |
Диспрозий | Dy | 162,500 |
Гольмий | Ho | 164,93032 |
Эрбий | Er | 167,259 |
Тулий | Tm | 168,93421 |
Иттербий | Yb | 173,04 |
Лютеций | Lu | 174,967 |
Гафний | Hf | 178,49 |
Тантал | Ta | 180,9479 |
Вольфрам | W | 183,84 |
Рений | Re | 186,207 |
Осмий | Os | 190,23 |
Иридий | Ir | 192,217 |
Платина | Pt | 195,084 |
Золото | Au | 196,966569 |
Ртуть | Hg | 200,59 |
Таллий | Tl | 204,3833 |
Свинец | Pb | 207,2 |
Висмут | Bi | 208,98040 |
Полоний | Po | 208,9824 |
Астат | At | 209,9871 |
Радон | Rn | 222,0176 |
Франций | Fr | 223,0197 |
Радий | Ra | 226,0254 |
Актиний | Ac | 227,0278 |
Торий | Th | 232,03806 |
Протактиний | Pa | 231,03588 |
Уран | U | 238,02891 |
Нептуний | Np | 237,0482 |
Плутоний | Pu | 244,0642 |
Америций | Am | 243,0614 |
Кюрий | Cm | 247,0703 |
Берклий | Bk | 247,0703 |
Калифорний | Cf | 251,0796 |
Эйнштейний | Es | 252,0829 |
Фермий | Fm | 257,0951 |
Менделевий | Md | 258,0986 |
Нобелий | No | 259,1009 |
Лоуренсий | Lr | 266 |
Резерфордий | Rf | 267 |
Дубний | Db | 268 |
Сиборгий | Sg | 269 |
Борий | Bh | 270 |
Хассий | Hs | 277 |
Мейтнерий | Mt | 278 |
Дармштадтий | Ds | 281 |
Рентгений | Rg | 282 |
Коперниций | Cn | 285 |
Нихоний | Nh | 286 |
Флеровий | Fl | 289 |
Московий | Mc | 290 |
Ливерморий | Lv | 293 |
Теннессин | Ts | 294 |
Оганесон | Og | 294 |
На этой странице представлена таблица химических элементов, упорядоченная в порядке возрастания их атомных номеров.
Источник
Таблица атомных масс
Таблица атомных масс химических элементов является частным случаем представления периодической системы Менделеева и применяется для теоретических расчетов в прикладной химии.
№ | Химический элемент | Символ | Атомная масса |
1 | Водород | H | 1,00794 |
2 | Гелий | He | 4,002602 |
3 | Литий | Li | 6,941 |
4 | Бериллий | Be | 9,012182 |
5 | Бор | B | 10,811 |
6 | Углерод | C | 12,0107 |
7 | Азот | N | 14,0067 |
8 | Кислород | O | 15,9994 |
9 | Фтор | F | 18,9984032 |
10 | Неон | Ne | 20,1797 |
11 | Натрий | Na | 22,98976928 |
12 | Магний | Mg | 24,3050 |
13 | Алюминий | Al | 26,9815386 |
14 | Кремний | Si | 28,0855 |
15 | Фосфор | P | 30,973762 |
16 | Сера | S | 32,065 |
17 | Хлор | Cl | 35,453 |
18 | Аргон | Ar | 39,948 |
19 | Калий | K | 39,0983 |
20 | Кальций | Ca | 40,078 |
21 | Скандий | Sc | 44,955912 |
22 | Титан | Ti | 47,867 |
23 | Ванадий | V | 50,9415 |
24 | Хром | Cr | 51,9961 |
25 | Марганец | Mn | 54,938045 |
26 | Железо | Fe | 55,845 |
27 | Кобальт | Co | 58,933195 |
28 | Никель | Ni | 58,6934 |
29 | Медь | Cu | 63,546 |
30 | Цинк | Zn | 65,409 |
31 | Галлий | Ga | 69,723 |
32 | Германий | Ge | 72,64 |
33 | Мышьяк | As | 74,92160 |
34 | Селен | Se | 78,96 |
35 | Бром | Br | 79,904 |
36 | Криптон | Kr | 83,798 |
37 | Рубидий | Rb | 85,4678 |
38 | Стронций | Sr | 87,62 |
39 | Иттрий | Y | 88,90585 |
40 | Цирконий | Zr | 91,224 |
41 | Ниобий | Nb | 92,90638 |
42 | Молибден | Mo | 95,94 |
43 | Технеций | Tc | 98,9063 |
44 | Рутений | Ru | 101,07 |
45 | Родий | Rh | 102,90550 |
46 | Палладий | Pd | 106,42 |
47 | Серебро | Ag | 107,8682 |
48 | Кадмий | Cd | 112,411 |
49 | Индий | In | 114,818 |
50 | Олово | Sn | 118,710 |
51 | Сурьма | Sb | 121,760 |
52 | Теллур | Te | 127,60 |
53 | Иод | I | 126,90447 |
54 | Ксенон | Xe | 131,293 |
55 | Цезий | Cs | 132,9054519 |
56 | Барий | Ba | 137,327 |
57 | Лантан | La | 138,90547 |
58 | Церий | Ce | 140,116 |
59 | Празеодим | Pr | 140,90765 |
60 | Неодим | Nd | 144,242 |
61 | Прометий | Pm | 146,9151 |
62 | Самарий | Sm | 150,36 |
63 | Европий | Eu | 151,964 |
64 | Гадолиний | Gd | 157,25 |
65 | Тербий | Tb | 158,92535 |
66 | Диспрозий | Dy | 162,500 |
67 | Гольмий | Ho | 164,93032 |
68 | Эрбий | Er | 167,259 |
69 | Тулий | Tm | 168,93421 |
70 | Иттербий | Yb | 173,04 |
71 | Лютеций | Lu | 174,967 |
72 | Гафний | Hf | 178,49 |
73 | Тантал | Ta | 180,9479 |
74 | Вольфрам | W | 183,84 |
75 | Рений | Re | 186,207 |
76 | Осмий | Os | 190,23 |
77 | Иридий | Ir | 192,217 |
78 | Платина | Pt | 195,084 |
79 | Золото | Au | 196,966569 |
80 | Ртуть | Hg | 200,59 |
81 | Таллий | Tl | 204,3833 |
82 | Свинец | Pb | 207,2 |
83 | Висмут | Bi | 208,98040 |
84 | Полоний | Po | 208,9824 |
85 | Астат | At | 209,9871 |
86 | Радон | Rn | 222,0176 |
87 | Франций | Fr | 223,0197 |
88 | Радий | Ra | 226,0254 |
89 | Актиний | Ac | 227,0278 |
90 | Торий | Th | 232,03806 |
91 | Протактиний | Pa | 231,03588 |
92 | Уран | U | 238,02891 |
93 | Нептуний | Np | 237,0482 |
94 | Плутоний | Pu | 244,0642 |
95 | Америций | Am | 243,0614 |
96 | Кюрий | Cm | 247,0703 |
97 | Берклий | Bk | 247,0703 |
98 | Калифорний | Cf | 251,0796 |
99 | Эйнштейний | Es | 252,0829 |
100 | Фермий | Fm | 257,0951 |
101 | Менделевий | Md | 258,0986 |
102 | Нобелий | No | 259,1009 |
103 | Лоуренсий | Lr | 266 |
104 | Резерфордий | Rf | 267 |
105 | Дубний | Db | 268 |
106 | Сиборгий | Sg | 269 |
107 | Борий | Bh | 270 |
108 | Хассий | Hs | 277 |
109 | Мейтнерий | Mt | 278 |
110 | Дармштадтий | Ds | 281 |
111 | Рентгений | Rg | 282 |
112 | Коперниций | Cn | 285 |
113 | Нихоний | Nh | 286 |
114 | Флеровий | Fl | 289 |
115 | Московий | Mc | 290 |
116 | Ливерморий | Lv | 293 |
117 | Теннессин | Ts | 294 |
118 | Оганесон | Og | 294 |
Онлайн калькуляторы
Calculatorium.ru — это бесплатные онлайн калькуляторы для самых разнообразных целей: математические калькуляторы, калькуляторы даты и времени, здоровья, финансов. Инструменты для работы с текстом. Конвертеры. Удобное решение различных задач — в учебе, работе, быту.
Актуальная информация
Помимо онлайн калькуляторов, сайт также предоставляет актуальную информацию по курсам валют и криптовалют, заторах на дорогах, праздниках и значимых событиях, случившихся в этот день. Информация из официальных источников, постоянное обновление.
Источник